Abhijit Muhurta | |
---|---|
Start | 12:12:32 PM |
End | 1:00:32 PM |
Inauspicious Muhurta | |
---|---|
Rahukaal | 11:14 AM to 12:36 PM |
Gulika | 08:29 AM to 09:51 AM |
Yamakanta | 03:21 PM to 04:43 PM |
Date | Fri Feb 07 2025 |
Advanced Details | |||
---|---|---|---|
Sun Rise | 7:07:02 AM | Sun Set | 6:06:02 PM |
Moon Rise | 12:56:31 PM | Moon Set | 3:49:35 AM |
Next Full Moon | Wed Feb 12 2025 | Next New Moon | Fri Feb 28 2025 |
Moon Yogini Nivas | North | Ahargana | 1871936.2349299998 |
Vaara | Shukra vaara | Disha Shool | East |
Ayanamsa | 24 12'32" | Rashi | Taurus |
Tithi | |
---|---|
Name | Dasami |
Number | 10 |
Next Tithi | Ekadasi |
Type | Shukla |
Diety | Ashta-DikPalakas |
Start | Thu Feb 06 2025 10:28:42 PM |
End | Fri Feb 07 2025 9:01:28 PM |
Meaning | Tenth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
Special | Good for work related to leadership and management. |
Nakshatra | |
---|---|
Name | Rohini |
Number | 4 |
Lord | Moon |
Diety | Brahma |
Start | Thu Feb 06 2025 7:04:19 PM |
End | Fri Feb 07 2025 6:14:54 PM |
Next Nakshatra | Mrigashira |
Meaning | Chariot. Associated with growth, nurturing, and agriculture. |
Special | Associated with fertility and nurturing. |
Summary | - |
karana | |
---|---|
Name | Taitula |
Number | 4 |
Type | Benefic |
Lord | Buddha |
Diety | Aryamaan/Vishwakarman |
Start | Thu Feb 06 2025 10:28:42 PM |
End | Fri Feb 07 2025 9:43:07 AM |
Special | Good time to heavy lifting activities, construction related works, helping women and children |
Next Karana | Garaja |
Yoga | |
---|---|
Name | Indra |
Number | 26 |
Start | Thu Feb 06 2025 6:15:50 PM |
End | Fri Feb 07 2025 3:50:27 PM |
Next Yoga | Vaidhruthi |
Meaning | Leadership. Associated with leadership, power, and authority. |
Special | Good for activities that require leadership and authority. |
Masa | |
---|---|
Amanta Number | 11 |
Amanta Date | 10 |
Amanta Name | Magha |
Alternate Amanta Name | Maasi |
Amanta Start | Wed Jan 29 2025 |
Amanta End | Fri Feb 28 2025 |
Adhik Maasa | 0 |
Ayana | Uttrayana |
Real Ayana | Uttrayana |
Purnimanta Date | 25 |
Purnimanta Number | 11 |
Purnimanta Name | Magha |
Alternate Purnimanta Name | Maasi |
Purnimanta Start | Mon Jan 13 2025 |
Purnimanta End | Wed Feb 12 2025 |
Moon Phase | 112/360 |
Paksha | Shukla Paksha |
Ritu | Shishir |
Ritu Tamil | Ilavenil |
Years | |
---|---|
Kali | 5125 |
Saka | 1946 |
Vikram Samvaat | 2081 |
Kali Samvaat Number | 39 |
Kali Samvaat Name | Vishvavasu |
Vikram Samvaat Number | 51 |
Vikram Samvaat Name | Pingala |
Saka Samvaat Number | 38 |
Saka Samvaat Name | Krodhi |
Office no 10101, 10th Floor, Gaur City Mall, Greater Noida West, Noida - 201306 Uttar Pradesh
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00