Abhijit Muhurta | |
---|---|
Start | 12:02:02 PM |
End | 12:50:02 PM |
Inauspicious Muhurta | |
---|---|
Rahukaal | 03:54 PM to 05:39 PM |
Gulika | 12:25 PM to 02:10 PM |
Yamakanta | 08:56 AM to 10:41 AM |
Date | Tue Jul 01 2025 |
Advanced Details | |||
---|---|---|---|
Sun Rise | 5:27:49 AM | Sun Set | 7:24:14 PM |
Moon Rise | 11:06:13 AM | Moon Set | 11:38:04 PM |
Next Full Moon | Thu Jul 10 2025 | Next New Moon | Thu Jul 24 2025 |
Moon Yogini Nivas | West | Ahargana | 1871936.2349299998 |
Vaara | Mangal vaara | Disha Shool | North |
Ayanamsa | 24 12'53" | Rashi | Leo |
Tithi | |
---|---|
Name | Shasti |
Number | 6 |
Next Tithi | Sapthami |
Type | Shukla |
Diety | Subramanya |
Start | Mon Jun 30 2025 8:59:21 AM |
End | Tue Jul 01 2025 9:56:04 AM |
Meaning | Sixth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
Special | Good for work related to health and well-being. |
Nakshatra | |
---|---|
Name | PurvaPhalguni |
Number | 11 |
Lord | Venus |
Diety | Bhaga |
Start | Mon Jun 30 2025 6:55:43 AM |
End | Tue Jul 01 2025 8:28:45 AM |
Next Nakshatra | UttaraPhalguni |
Meaning | First reddish one. Associated with love, passion, and creativity. |
Special | Adhomukh Nakshatra |
Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
karana | |
---|---|
Name | Taitula |
Number | 4 |
Type | Benefic |
Lord | Buddha |
Diety | Aryamaan/Vishwakarman |
Start | Mon Jun 30 2025 9:22:01 PM |
End | Tue Jul 01 2025 9:56:01 AM |
Special | Good time to heavy lifting activities, construction related works, helping women and children |
Next Karana | Garaja |
Yoga | |
---|---|
Name | Vyatipata |
Number | 17 |
Start | Mon Jun 30 2025 4:54:14 PM |
End | Tue Jul 01 2025 4:52:12 PM |
Next Yoga | Variyan |
Meaning | Calamity. Associated with calamity, misfortune, and negative energy. |
Special | Not good for any activity. |
Masa | |
---|---|
Amanta Number | 4 |
Amanta Date | 6 |
Amanta Name | Ashadha |
Alternate Amanta Name | Aadi |
Amanta Start | Wed Jun 25 2025 |
Amanta End | Thu Jul 24 2025 |
Adhik Maasa | 0 |
Ayana | Uttrayana |
Real Ayana | Dakshinayana |
Purnimanta Date | 21 |
Purnimanta Number | 4 |
Purnimanta Name | Ashadha |
Alternate Purnimanta Name | Aadi |
Purnimanta Start | Wed Jun 11 2025 |
Purnimanta End | Thu Jul 10 2025 |
Moon Phase | 70/360 |
Paksha | Shukla Paksha |
Ritu | Varsha |
Ritu Tamil | Kaar |
Years | |
---|---|
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00