| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 11:48:41 AM |
| End | 12:36:41 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 01:30 PM to 02:48 PM |
| Gulika | 09:36 AM to 10:54 AM |
| Yamakanta | 07:00 AM to 08:18 AM |
| Date | Thu Dec 04 2025 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 7:00:04 AM | Sun Set | 5:25:18 PM |
| Moon Rise | 4:36:48 PM | Moon Set | 6:15:55 AM |
| Next Full Moon | Thu Dec 04 2025 | Next New Moon | Sat Dec 20 2025 |
| Moon Yogini Nivas | West | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Guru vaara | Disha Shool | West |
| Ayanamsa | 24 13'16" | Rashi | Taurus |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Chaturdasi |
| Number | 14 |
| Next Tithi | Purnima |
| Type | Shukla |
| Diety | Shiva |
| Start | Wed Dec 03 2025 12:01:07 PM |
| End | Thu Dec 04 2025 8:12:49 AM |
| Meaning | Fourteenth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to spiritual practices and seeking blessings. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | Krittika |
| Number | 3 |
| Lord | Sun |
| Diety | Agni |
| Start | Wed Dec 03 2025 5:34:45 PM |
| End | Thu Dec 04 2025 2:28:57 PM |
| Next Nakshatra | Rohini |
| Meaning | Knife. Associated with sharpness and cutting, as well as purification. |
| Special | Adhomukh Nakshatra |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Vanija |
| Number | 6 |
| Type | Benefic |
| Lord | Venus |
| Diety | Lakshmi/Devi |
| Start | Wed Dec 03 2025 10:08:24 PM |
| End | Thu Dec 04 2025 8:12:49 AM |
| Special | Auspicious time to conduct trades, meetings and joining/starting new work |
| Next Karana | Vishti |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Siva |
| Number | 20 |
| Start | Wed Dec 03 2025 4:31:04 PM |
| End | Thu Dec 04 2025 12:08:04 PM |
| Next Yoga | Siddha |
| Meaning | Auspiciousness. Associated with auspiciousness, purity, and goodness. |
| Special | Good for any auspicious activity. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 9 |
| Amanta Date | 14 |
| Amanta Name | Agrahayana |
| Alternate Amanta Name | Margazhi |
| Amanta Start | Thu Nov 20 2025 |
| Amanta End | Sat Dec 20 2025 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Dakshinayana |
| Real Ayana | Dakshinayana |
| Purnimanta Date | 29 |
| Purnimanta Number | 9 |
| Purnimanta Name | Agrahayana |
| Alternate Purnimanta Name | Margazhi |
| Purnimanta Start | Wed Nov 05 2025 |
| Purnimanta End | Thu Dec 04 2025 |
| Moon Phase | 166/360 |
| Paksha | Shukla Paksha |
| Ritu | Hemant |
| Ritu Tamil | Pinpani |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | Parabhava |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00