| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 11:57:49 AM |
| End | 12:45:49 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 10:44 AM to 12:21 PM |
| Gulika | 07:31 AM to 09:08 AM |
| Yamakanta | 03:34 PM to 05:11 PM |
| Date | Fri Apr 17 2026 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 5:55:02 AM | Sun Set | 6:48:36 PM |
| Moon Rise | 5:34:51 PM | Moon Set | 6:51:12 PM |
| Next Full Moon | Fri May 01 2026 | Next New Moon | Fri Apr 17 2026 |
| Moon Yogini Nivas | North-East | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Shukra vaara | Disha Shool | East |
| Ayanamsa | 24 13'36" | Rashi | Pisces |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Amavasya |
| Number | 30 |
| Next Tithi | Pratipada |
| Type | Krishna |
| Diety | Shiva-Parvati & Ancestors |
| Start | Thu Apr 16 2026 7:46:39 PM |
| End | Fri Apr 17 2026 4:56:34 PM |
| Meaning | New moon day. |
| Special | Good for work related to introspection and inner reflection. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | Revati |
| Number | 27 |
| Lord | Mercury |
| Diety | Pushan |
| Start | Thu Apr 16 2026 1:33:48 PM |
| End | Fri Apr 17 2026 11:37:15 AM |
| Next Nakshatra | Ashvini |
| Meaning | Abundance. Associated with wealth, prosperity, and abundance. |
| Special | Good for activities that involve material success and prosperity. |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Nagava |
| Number | 10 |
| Type | Malefic |
| Lord | Rahu/Ketu |
| Diety | Nagas |
| Start | Fri Apr 17 2026 6:24:49 AM |
| End | Fri Apr 17 2026 4:56:35 PM |
| Special | Good for thieves and creates bad luck for others, enmity, seizing, snatching. |
| Next Karana | Kimstughana |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Vaidhruthi |
| Number | 27 |
| Start | Thu Apr 16 2026 10:11:15 AM |
| End | Fri Apr 17 2026 6:55:44 AM |
| Next Yoga | Atiganda |
| Meaning | Inauspicious. Associated with inauspiciousness, negative energy, and bad luck. |
| Special | Not good for any activity. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 1 |
| Amanta Date | 30 |
| Amanta Name | Caitra |
| Alternate Amanta Name | Chittrai |
| Amanta Start | Thu Mar 19 2026 |
| Amanta End | Fri Apr 17 2026 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Uttrayana |
| Real Ayana | Uttrayana |
| Purnimanta Date | 15 |
| Purnimanta Number | 2 |
| Purnimanta Name | Vaisakha |
| Alternate Purnimanta Name | Vaigasi |
| Purnimanta Start | Thu Apr 02 2026 |
| Purnimanta End | Fri May 01 2026 |
| Moon Phase | 353/360 |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Ritu | Vasant |
| Ritu Tamil | Muthuvenil |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5127 |
| Saka | 1948 |
| Vikram Samvaat | 2083 |
| Kali Samvaat Number | 41 |
| Kali Samvaat Name | Plavanga |
| Vikram Samvaat Number | 53 |
| Vikram Samvaat Name | Siddharthi |
| Saka Samvaat Number | 40 |
| Saka Samvaat Name | Parabhava |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00