| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 11:51:39 AM |
| End | 12:39:39 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 01:33 PM to 02:50 PM |
| Gulika | 09:40 AM to 10:57 AM |
| Yamakanta | 07:05 AM to 08:22 AM |
| Date | Thu Dec 11 2025 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 7:05:02 AM | Sun Set | 5:26:16 PM |
| Moon Rise | 12:03:05 AM | Moon Set | 12:12:58 PM |
| Next Full Moon | Sat Jan 03 2026 | Next New Moon | Sat Dec 20 2025 |
| Moon Yogini Nivas | North | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Guru vaara | Disha Shool | West |
| Ayanamsa | 24 13'17" | Rashi | Leo |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Sapthami |
| Number | 22 |
| Next Tithi | Ashtami |
| Type | Krishna |
| Diety | Surya/Indra |
| Start | Wed Dec 10 2025 1:21:48 PM |
| End | Thu Dec 11 2025 1:32:17 PM |
| Meaning | Seventh day after Purnima (full moon). |
| Special | Bhadra tithi, Good for work related to travel and adventure. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | PurvaPhalguni |
| Number | 11 |
| Lord | Venus |
| Diety | Bhaga |
| Start | Thu Dec 11 2025 2:19:16 AM |
| End | Fri Dec 12 2025 3:30:30 AM |
| Next Nakshatra | UttaraPhalguni |
| Meaning | First reddish one. Associated with love, passion, and creativity. |
| Special | Adhomukh Nakshatra |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Bawa |
| Number | 1 |
| Type | Benefic |
| Lord | Surya |
| Diety | Indra |
| Start | Thu Dec 11 2025 1:20:35 AM |
| End | Thu Dec 11 2025 1:32:19 PM |
| Special | Good for any development projects, expansion, display of strength |
| Next Karana | Balava |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Vishkambha |
| Number | 1 |
| Start | Wed Dec 10 2025 12:19:52 PM |
| End | Thu Dec 11 2025 11:13:43 AM |
| Next Yoga | Prithi |
| Meaning | Obstruction. Associated with challenges, obstacles, and delays. |
| Special | Good for activities that require overcoming obstacles. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 9 |
| Amanta Date | 22 |
| Amanta Name | Agrahayana |
| Alternate Amanta Name | Margazhi |
| Amanta Start | Thu Nov 20 2025 |
| Amanta End | Sat Dec 20 2025 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Dakshinayana |
| Real Ayana | Dakshinayana |
| Purnimanta Date | 7 |
| Purnimanta Number | 9 |
| Purnimanta Name | Agrahayana |
| Alternate Purnimanta Name | Margazhi |
| Purnimanta Start | Thu Dec 04 2025 |
| Purnimanta End | Sat Jan 03 2026 |
| Moon Phase | 260/360 |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Ritu | Hemant |
| Ritu Tamil | Pinpani |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | Parabhava |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00