| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 12:09:04 PM |
| End | 12:57:04 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 03:11 PM to 04:30 PM |
| Gulika | 12:32 PM to 01:52 PM |
| Yamakanta | 09:54 AM to 11:13 AM |
| Date | Tue Jan 20 2026 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 7:15:20 AM | Sun Set | 5:50:48 PM |
| Moon Rise | 8:13:26 AM | Moon Set | 7:18:08 PM |
| Next Full Moon | Sun Feb 01 2026 | Next New Moon | Tue Feb 17 2026 |
| Moon Yogini Nivas | North | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Mangal vaara | Disha Shool | North |
| Ayanamsa | 24 13'25" | Rashi | Capricorn |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Dwitiya |
| Number | 2 |
| Next Tithi | Tritiya |
| Type | Shukla |
| Diety | Ashvin Devta |
| Start | Tue Jan 20 2026 1:49:19 AM |
| End | Wed Jan 21 2026 2:17:41 AM |
| Meaning | Second day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
| Special | Bhadra tithi, Good for work related to business and money matters. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | Sravana |
| Number | 22 |
| Lord | Moon |
| Diety | Vishnu |
| Start | Mon Jan 19 2026 11:27:17 AM |
| End | Tue Jan 20 2026 12:41:50 PM |
| Next Nakshatra | Dhanista |
| Meaning | Hearing. Associated with listening, learning, and communication. |
| Special | Good for activities that involve learning and communication. |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Balava |
| Number | 2 |
| Type | Benefic |
| Lord | Chandra |
| Diety | Brahma |
| Start | Tue Jan 20 2026 1:49:19 AM |
| End | Tue Jan 20 2026 2:06:29 PM |
| Special | Time for learning, teaching,donation and religious activities |
| Next Karana | Kaulava |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Siddhi |
| Number | 16 |
| Start | Mon Jan 19 2026 8:19:13 PM |
| End | Tue Jan 20 2026 7:34:46 PM |
| Next Yoga | Vyatipata |
| Meaning | Accomplishment. Associated with success, achievement, and accomplishment. |
| Special | Good for activities that involve success and accomplishment. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 11 |
| Amanta Date | 2 |
| Amanta Name | Magha |
| Alternate Amanta Name | Maasi |
| Amanta Start | Sun Jan 18 2026 |
| Amanta End | Tue Feb 17 2026 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Uttrayana |
| Real Ayana | Uttrayana |
| Purnimanta Date | 17 |
| Purnimanta Number | 11 |
| Purnimanta Name | Magha |
| Alternate Purnimanta Name | Maasi |
| Purnimanta Start | Sat Jan 03 2026 |
| Purnimanta End | Sun Feb 01 2026 |
| Moon Phase | 14/360 |
| Paksha | Shukla Paksha |
| Ritu | Shishir |
| Ritu Tamil | Ilavenil |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | Parabhava |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00