| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 12:09:09 PM |
| End | 12:57:09 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 08:07 AM to 09:36 AM |
| Gulika | 02:01 PM to 03:29 PM |
| Yamakanta | 11:04 AM to 12:33 PM |
| Date | Mon Mar 09 2026 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 6:39:30 AM | Sun Set | 6:26:48 PM |
| Moon Rise | 12:07:27 AM | Moon Set | 9:45:33 AM |
| Next Full Moon | Thu Apr 02 2026 | Next New Moon | Thu Mar 19 2026 |
| Moon Yogini Nivas | West | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Soma vaara | Disha Shool | North |
| Ayanamsa | 24 13'31" | Rashi | Libra |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Shasti |
| Number | 21 |
| Next Tithi | Sapthami |
| Type | Krishna |
| Diety | Subramanya |
| Start | Sun Mar 08 2026 8:46:11 PM |
| End | Mon Mar 09 2026 11:02:13 PM |
| Meaning | Sixth day after Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to health and fitness. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | Vishakha |
| Number | 16 |
| Lord | Jupiter |
| Diety | Indira |
| Start | Sun Mar 08 2026 1:06:35 PM |
| End | Mon Mar 09 2026 3:46:26 PM |
| Next Nakshatra | Anuradha |
| Meaning | Forked branches. Associated with growth, development, and expansion. |
| Special | Adhomukh Nakshatra |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Garaja |
| Number | 5 |
| Type | Benefic |
| Lord | Jupiter |
| Diety | Bhumi |
| Start | Sun Mar 08 2026 8:46:11 PM |
| End | Mon Mar 09 2026 9:52:03 AM |
| Special | Doing sowing, ploughing, farming, seeds, house, support |
| Next Karana | Vanija |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Vyaghata |
| Number | 13 |
| Start | Sun Mar 08 2026 6:37:43 AM |
| End | Mon Mar 09 2026 7:09:29 AM |
| Next Yoga | Harshana |
| Meaning | Obstruction. Associated with obstacles, challenges, and difficulties. |
| Special | Not good for any activity. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 12 |
| Amanta Date | 21 |
| Amanta Name | Phalguna |
| Alternate Amanta Name | Panguni |
| Amanta Start | Tue Feb 17 2026 |
| Amanta End | Thu Mar 19 2026 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Uttrayana |
| Real Ayana | Uttrayana |
| Purnimanta Date | 6 |
| Purnimanta Number | 1 |
| Purnimanta Name | Caitra |
| Alternate Purnimanta Name | Chittrai |
| Purnimanta Start | Tue Mar 03 2026 |
| Purnimanta End | Thu Apr 02 2026 |
| Moon Phase | 244/360 |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Ritu | Vasant |
| Ritu Tamil | Ilavenil |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | Parabhava |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00