Abhijit Muhurta | |
---|---|
Start | 12:02:33 PM |
End | 12:50:33 PM |
Inauspicious Muhurta | |
---|---|
Rahukaal | 10:42 AM to 12:26 PM |
Gulika | 07:13 AM to 08:57 AM |
Yamakanta | 03:55 PM to 05:39 PM |
Date | Fri Jul 04 2025 |
Advanced Details | |||
---|---|---|---|
Sun Rise | 5:28:58 AM | Sun Set | 7:24:09 PM |
Moon Rise | 1:46:30 PM | Moon Set | 12:59:20 AM |
Next Full Moon | Thu Jul 10 2025 | Next New Moon | Thu Jul 24 2025 |
Moon Yogini Nivas | East | Ahargana | 1871936.2349299998 |
Vaara | Shukra vaara | Disha Shool | East |
Ayanamsa | 24 12'53" | Rashi | Libra |
Tithi | |
---|---|
Name | Navami |
Number | 9 |
Next Tithi | Dasami |
Type | Shukla |
Diety | Rama |
Start | Thu Jul 03 2025 1:42:12 PM |
End | Fri Jul 04 2025 4:07:09 PM |
Meaning | Ninth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
Special | Good for work related to agriculture and nature. |
Nakshatra | |
---|---|
Name | Chitra |
Number | 14 |
Lord | Mars |
Diety | Vishvakarman |
Start | Thu Jul 03 2025 1:25:34 PM |
End | Fri Jul 04 2025 4:25:02 PM |
Next Nakshatra | Svati |
Meaning | Bright, brilliant. Associated with beauty, creativity, and the arts. |
Special | Good for activities that involve art and creativity. |
Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
karana | |
---|---|
Name | Kaulava |
Number | 3 |
Type | Benefic |
Lord | Mangala |
Diety | Mitra |
Start | Fri Jul 04 2025 2:53:30 AM |
End | Fri Jul 04 2025 4:07:09 PM |
Special | Time to declare marriage, propose and date, good time for women to start new work |
Next Karana | Taitula |
Yoga | |
---|---|
Name | Siva |
Number | 20 |
Start | Thu Jul 03 2025 6:09:17 PM |
End | Fri Jul 04 2025 7:09:02 PM |
Next Yoga | Siddha |
Meaning | Auspiciousness. Associated with auspiciousness, purity, and goodness. |
Special | Good for any auspicious activity. |
Masa | |
---|---|
Amanta Number | 4 |
Amanta Date | 9 |
Amanta Name | Ashadha |
Alternate Amanta Name | Aadi |
Amanta Start | Wed Jun 25 2025 |
Amanta End | Thu Jul 24 2025 |
Adhik Maasa | 0 |
Ayana | Uttrayana |
Real Ayana | Dakshinayana |
Purnimanta Date | 24 |
Purnimanta Number | 4 |
Purnimanta Name | Ashadha |
Alternate Purnimanta Name | Aadi |
Purnimanta Start | Wed Jun 11 2025 |
Purnimanta End | Thu Jul 10 2025 |
Moon Phase | 103/360 |
Paksha | Shukla Paksha |
Ritu | Varsha |
Ritu Tamil | Kaar |
Years | |
---|---|
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00