| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 11:56:46 AM |
| End | 12:44:46 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 12:20 PM to 01:58 PM |
| Gulika | 10:42 AM to 12:20 PM |
| Yamakanta | 07:27 AM to 09:05 AM |
| Date | Wed Apr 22 2026 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 5:50:01 AM | Sun Set | 6:51:32 PM |
| Moon Rise | 9:35:03 AM | Moon Set | 12:28:04 AM |
| Next Full Moon | Fri May 01 2026 | Next New Moon | Sat May 16 2026 |
| Moon Yogini Nivas | West | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Budh vaara | Disha Shool | South |
| Ayanamsa | 24 13'36" | Rashi | Gemini |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Shasti |
| Number | 6 |
| Next Tithi | Sapthami |
| Type | Shukla |
| Diety | Subramanya |
| Start | Wed Apr 22 2026 12:55:08 AM |
| End | Wed Apr 22 2026 10:24:51 PM |
| Meaning | Sixth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to health and well-being. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | Ardra |
| Number | 6 |
| Lord | Rahu |
| Diety | Rudra |
| Start | Tue Apr 21 2026 11:33:23 PM |
| End | Wed Apr 22 2026 9:47:55 PM |
| Next Nakshatra | Punarvasu |
| Meaning | Tears. Symbolizes cleansing, purification, and transformation. |
| Special | Associated with purification. |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Kaulava |
| Number | 3 |
| Type | Benefic |
| Lord | Mangala |
| Diety | Mitra |
| Start | Wed Apr 22 2026 12:55:08 AM |
| End | Wed Apr 22 2026 11:36:31 AM |
| Special | Time to declare marriage, propose and date, good time for women to start new work |
| Next Karana | Taitula |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Atiganda |
| Number | 6 |
| Start | Tue Apr 21 2026 12:04:57 PM |
| End | Wed Apr 22 2026 8:42:06 AM |
| Next Yoga | Sukarman |
| Meaning | Excessive misery. Associated with negative energy, depression, and misery. |
| Special | Not good for any activity. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 2 |
| Amanta Date | 6 |
| Amanta Name | Vaisakha |
| Alternate Amanta Name | Vaigasi |
| Amanta Start | Fri Apr 17 2026 |
| Amanta End | Sat May 16 2026 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Uttrayana |
| Real Ayana | Uttrayana |
| Purnimanta Date | 21 |
| Purnimanta Number | 3 |
| Purnimanta Name | Jyeshta |
| Alternate Purnimanta Name | Aani |
| Purnimanta Start | Thu Apr 02 2026 |
| Purnimanta End | Fri May 01 2026 |
| Moon Phase | 62/360 |
| Paksha | Shukla Paksha |
| Ritu | Grishma |
| Ritu Tamil | Muthuvenil |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5127 |
| Saka | 1948 |
| Vikram Samvaat | 2083 |
| Kali Samvaat Number | 41 |
| Kali Samvaat Name | Plavanga |
| Vikram Samvaat Number | 53 |
| Vikram Samvaat Name | Siddharthi |
| Saka Samvaat Number | 40 |
| Saka Samvaat Name | Parabhava |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00