Abhijit Muhurta | |
---|---|
Start | 12:02:25 PM |
End | 12:50:25 PM |
Inauspicious Muhurta | |
---|---|
Rahukaal | 07:31 AM to 09:09 AM |
Gulika | 02:04 PM to 03:42 PM |
Yamakanta | 10:47 AM to 12:26 PM |
Date | Mon Aug 18 2025 |
Advanced Details | |||
---|---|---|---|
Sun Rise | 5:53:11 AM | Sun Set | 6:59:40 PM |
Moon Rise | 1:27:14 AM | Moon Set | 3:23:04 PM |
Next Full Moon | Sun Sep 07 2025 | Next New Moon | Sat Aug 23 2025 |
Moon Yogini Nivas | North | Ahargana | 1871936.2349299998 |
Vaara | Soma vaara | Disha Shool | North |
Ayanamsa | 24 13'1" | Rashi | Taurus |
Tithi | |
---|---|
Name | Dasami |
Number | 25 |
Next Tithi | Ekadasi |
Type | Krishna |
Diety | Ashta-DikPalakas |
Start | Sun Aug 17 2025 6:59:33 PM |
End | Mon Aug 18 2025 4:57:41 PM |
Meaning | Tenth day after Purnima (full moon). |
Special | Good for work related to career and professional growth. |
Nakshatra | |
---|---|
Name | Mrigashira |
Number | 5 |
Lord | Mars |
Diety | Soma |
Start | Mon Aug 18 2025 2:52:33 AM |
End | Tue Aug 19 2025 1:40:54 AM |
Next Nakshatra | Ardra |
Meaning | Deer's head. Symbolizes exploration, searching, and curiosity. |
Special | Good for activities related to hunting, tracking, and exploration. |
Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
karana | |
---|---|
Name | Vishti |
Number | 7 |
Type | Malefic |
Lord | Saturn |
Diety | Yama |
Start | Mon Aug 18 2025 5:57:16 AM |
End | Mon Aug 18 2025 4:57:41 PM |
Special | Time for war, igniting fire, poisoning, taking effort to overcome difficulties and enemies |
Next Karana | Sakuna |
Yoga | |
---|---|
Name | Harshana |
Number | 14 |
Start | Mon Aug 18 2025 1:14:15 AM |
End | Mon Aug 18 2025 10:33:39 PM |
Next Yoga | Vajra |
Meaning | Happiness. Associated with joy, happiness, and celebration. |
Special | Good for activities that involve celebration and happiness. |
Masa | |
---|---|
Amanta Number | 5 |
Amanta Date | 25 |
Amanta Name | Sravana |
Alternate Amanta Name | Avani |
Amanta Start | Thu Jul 24 2025 |
Amanta End | Sat Aug 23 2025 |
Adhik Maasa | 0 |
Ayana | Dakshinayana |
Real Ayana | Dakshinayana |
Purnimanta Date | 10 |
Purnimanta Number | 5 |
Purnimanta Name | Sravana |
Alternate Purnimanta Name | Avani |
Purnimanta Start | Sat Aug 09 2025 |
Purnimanta End | Sun Sep 07 2025 |
Moon Phase | 294/360 |
Paksha | Krishna Paksha |
Ritu | Varsha |
Ritu Tamil | Kutir |
Years | |
---|---|
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00