Abhijit Muhurta | |
---|---|
Start | 12:02:08 PM |
End | 12:50:08 PM |
Inauspicious Muhurta | |
---|---|
Rahukaal | 03:32 PM to 05:06 PM |
Gulika | 12:25 PM to 01:59 PM |
Yamakanta | 09:19 AM to 10:52 AM |
Date | Tue Apr 01 2025 |
Advanced Details | |||
---|---|---|---|
Sun Rise | 6:12:28 AM | Sun Set | 6:39:49 PM |
Moon Rise | 7:50:33 AM | Moon Set | 10:08:28 PM |
Next Full Moon | Sun Apr 13 2025 | Next New Moon | Sun Apr 27 2025 |
Moon Yogini Nivas | South-West | Ahargana | 1871936.2349299998 |
Vaara | Mangal vaara | Disha Shool | North |
Ayanamsa | 24 12'38" | Rashi | Aries |
Tithi | |
---|---|
Name | Chaturthi |
Number | 4 |
Next Tithi | Panchami |
Type | Shukla |
Diety | Vinayaka |
Start | Tue Apr 01 2025 5:17:39 AM |
End | Wed Apr 02 2025 2:07:50 AM |
Meaning | Fourth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
Special | Good for work related to legal matters and negotiations. |
Nakshatra | |
---|---|
Name | Bharani |
Number | 2 |
Lord | Venus |
Diety | Yama |
Start | Mon Mar 31 2025 1:19:51 PM |
End | Tue Apr 01 2025 10:41:36 AM |
Next Nakshatra | Krittika |
Meaning | Yoni. Represents birth and creation and is associated with fertility and procreation. |
Special | Adhomukh Nakshatra |
Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
karana | |
---|---|
Name | Vanija |
Number | 6 |
Type | Benefic |
Lord | Venus |
Diety | Lakshmi/Devi |
Start | Tue Apr 01 2025 5:17:39 AM |
End | Tue Apr 01 2025 3:39:52 PM |
Special | Auspicious time to conduct trades, meetings and joining/starting new work |
Next Karana | Vishti |
Yoga | |
---|---|
Name | Vishkambha |
Number | 1 |
Start | Mon Mar 31 2025 1:19:41 PM |
End | Tue Apr 01 2025 9:21:33 AM |
Next Yoga | Prithi |
Meaning | Obstruction. Associated with challenges, obstacles, and delays. |
Special | Good for activities that require overcoming obstacles. |
Masa | |
---|---|
Amanta Number | 1 |
Amanta Date | 4 |
Amanta Name | Caitra |
Alternate Amanta Name | Chittrai |
Amanta Start | Sat Mar 29 2025 |
Amanta End | Sun Apr 27 2025 |
Adhik Maasa | 0 |
Ayana | Uttrayana |
Real Ayana | Uttrayana |
Purnimanta Date | 19 |
Purnimanta Number | 2 |
Purnimanta Name | Vaisakha |
Alternate Purnimanta Name | Vaigasi |
Purnimanta Start | Fri Mar 14 2025 |
Purnimanta End | Sun Apr 13 2025 |
Moon Phase | 36/360 |
Paksha | Shukla Paksha |
Ritu | Vasant |
Ritu Tamil | Muthuvenil |
Years | |
---|---|
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00