Abhijit Muhurta | |
---|---|
Start | 11:52:41 AM |
End | 12:40:41 PM |
Inauspicious Muhurta | |
---|---|
Rahukaal | 01:48 PM to 03:19 PM |
Gulika | 09:12 AM to 10:44 AM |
Yamakanta | 06:08 AM to 07:40 AM |
Date | Thu Sep 18 2025 |
Advanced Details | |||
---|---|---|---|
Sun Rise | 6:08:42 AM | Sun Set | 6:24:40 PM |
Moon Rise | 3:36:51 AM | Moon Set | 4:37:24 PM |
Next Full Moon | Tue Oct 07 2025 | Next New Moon | Sun Sep 21 2025 |
Moon Yogini Nivas | South-West | Ahargana | 1871936.2349299998 |
Vaara | Guru vaara | Disha Shool | West |
Ayanamsa | 24 13'5" | Rashi | Cancer |
Tithi | |
---|---|
Name | Dvadasi |
Number | 27 |
Next Tithi | Trayodasi |
Type | Krishna |
Diety | MahaVishnu |
Start | Wed Sep 17 2025 11:14:47 PM |
End | Thu Sep 18 2025 10:59:42 PM |
Meaning | Twelfth day after Purnima (full moon). |
Special | Bhadra tithi, Good for work related to partnerships and collaborations. |
Nakshatra | |
---|---|
Name | Ashlesha |
Number | 9 |
Lord | Mercury |
Diety | Nagas |
Start | Thu Sep 18 2025 6:07:22 AM |
End | Fri Sep 19 2025 6:40:40 AM |
Next Nakshatra | Magha |
Meaning | Coiled serpent. Symbolizes hidden potential, transformation, and intuition. |
Special | Adhomukh Nakshatra |
Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
karana | |
---|---|
Name | Kaulava |
Number | 3 |
Type | Benefic |
Lord | Mangala |
Diety | Mitra |
Start | Wed Sep 17 2025 11:14:47 PM |
End | Thu Sep 18 2025 11:03:48 AM |
Special | Time to declare marriage, propose and date, good time for women to start new work |
Next Karana | Taitula |
Yoga | |
---|---|
Name | Siva |
Number | 20 |
Start | Wed Sep 17 2025 10:28:46 PM |
End | Thu Sep 18 2025 9:11:09 PM |
Next Yoga | Siddha |
Meaning | Auspiciousness. Associated with auspiciousness, purity, and goodness. |
Special | Good for any auspicious activity. |
Masa | |
---|---|
Amanta Number | 6 |
Amanta Date | 27 |
Amanta Name | Bhadrapada |
Alternate Amanta Name | Purattasi |
Amanta Start | Sat Aug 23 2025 |
Amanta End | Sun Sep 21 2025 |
Adhik Maasa | 0 |
Ayana | Dakshinayana |
Real Ayana | Dakshinayana |
Purnimanta Date | 12 |
Purnimanta Number | 6 |
Purnimanta Name | Bhadrapada |
Alternate Purnimanta Name | Purattasi |
Purnimanta Start | Sun Sep 07 2025 |
Purnimanta End | Tue Oct 07 2025 |
Moon Phase | 315/360 |
Paksha | Krishna Paksha |
Ritu | Sharad |
Ritu Tamil | Kutir |
Years | |
---|---|
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00