| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 12:00:08 PM |
| End | 12:48:08 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 12:23 PM to 01:58 PM |
| Gulika | 10:49 AM to 12:23 PM |
| Yamakanta | 07:39 AM to 09:14 AM |
| Date | Wed Apr 08 2026 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 6:04:46 AM | Sun Set | 6:43:31 PM |
| Moon Rise | 12:38:19 AM | Moon Set | 9:55:36 AM |
| Next Full Moon | Fri May 01 2026 | Next New Moon | Fri Apr 17 2026 |
| Moon Yogini Nivas | West | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Budh vaara | Disha Shool | South |
| Ayanamsa | 24 13'35" | Rashi | Sagittarius |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Shasti |
| Number | 21 |
| Next Tithi | Sapthami |
| Type | Krishna |
| Diety | Subramanya |
| Start | Tue Apr 07 2026 4:09:44 PM |
| End | Wed Apr 08 2026 6:36:50 PM |
| Meaning | Sixth day after Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to health and fitness. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | Mula |
| Number | 19 |
| Lord | Ketu |
| Diety | Nirrti |
| Start | Wed Apr 08 2026 5:28:44 AM |
| End | Thu Apr 09 2026 8:23:17 AM |
| Next Nakshatra | PurvaShadha |
| Meaning | Root. Associated with foundations, beginnings, and origins. |
| Special | Adhomukh Nakshatra |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Vanija |
| Number | 6 |
| Type | Benefic |
| Lord | Venus |
| Diety | Lakshmi/Devi |
| Start | Wed Apr 08 2026 5:23:30 AM |
| End | Wed Apr 08 2026 6:36:50 PM |
| Special | Auspicious time to conduct trades, meetings and joining/starting new work |
| Next Karana | Vishti |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Variyan |
| Number | 18 |
| Start | Tue Apr 07 2026 3:50:11 PM |
| End | Wed Apr 08 2026 4:43:50 PM |
| Next Yoga | Parigha |
| Meaning | Obstacle. Associated with obstacles, challenges, and delays. |
| Special | Good for activities that require overcoming obstacles. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 1 |
| Amanta Date | 21 |
| Amanta Name | Caitra |
| Alternate Amanta Name | Chittrai |
| Amanta Start | Thu Mar 19 2026 |
| Amanta End | Fri Apr 17 2026 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Uttrayana |
| Real Ayana | Uttrayana |
| Purnimanta Date | 6 |
| Purnimanta Number | 2 |
| Purnimanta Name | Vaisakha |
| Alternate Purnimanta Name | Vaigasi |
| Purnimanta Start | Thu Apr 02 2026 |
| Purnimanta End | Fri May 01 2026 |
| Moon Phase | 246/360 |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Ritu | Vasant |
| Ritu Tamil | Muthuvenil |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5127 |
| Saka | 1948 |
| Vikram Samvaat | 2083 |
| Kali Samvaat Number | 41 |
| Kali Samvaat Name | Plavanga |
| Vikram Samvaat Number | 53 |
| Vikram Samvaat Name | Siddharthi |
| Saka Samvaat Number | 40 |
| Saka Samvaat Name | Parabhava |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00