| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 11:58:16 AM |
| End | 12:46:16 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 01:39 PM to 02:56 PM |
| Gulika | 09:47 AM to 11:04 AM |
| Yamakanta | 07:12 AM to 08:30 AM |
| Date | Thu Dec 25 2025 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 7:12:43 AM | Sun Set | 5:31:48 PM |
| Moon Rise | 10:48:19 AM | Moon Set | 10:31:22 PM |
| Next Full Moon | Sat Jan 03 2026 | Next New Moon | Sun Jan 18 2026 |
| Moon Yogini Nivas | South | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Guru vaara | Disha Shool | West |
| Ayanamsa | 24 13'20" | Rashi | Aquarius |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Panchami |
| Number | 5 |
| Next Tithi | Shasti |
| Type | Shukla |
| Diety | Naga |
| Start | Wed Dec 24 2025 12:46:20 PM |
| End | Thu Dec 25 2025 1:17:58 PM |
| Meaning | Fifth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to learning and education. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | Dhanista |
| Number | 23 |
| Lord | Mars |
| Diety | Vasus |
| Start | Wed Dec 24 2025 6:42:36 AM |
| End | Thu Dec 25 2025 7:53:24 AM |
| Next Nakshatra | Shatabhisha |
| Meaning | Most famous. Associated with fame, reputation, and popularity. |
| Special | Good for activities that require fame and recognition. |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Balava |
| Number | 2 |
| Type | Benefic |
| Lord | Chandra |
| Diety | Brahma |
| Start | Thu Dec 25 2025 1:05:43 AM |
| End | Thu Dec 25 2025 1:17:57 PM |
| Special | Time for learning, teaching,donation and religious activities |
| Next Karana | Kaulava |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Vajra |
| Number | 15 |
| Start | Wed Dec 24 2025 3:36:00 PM |
| End | Thu Dec 25 2025 2:47:18 PM |
| Next Yoga | Siddhi |
| Meaning | Thunderbolt. Associated with strength, power, and energy. |
| Special | Good for activities that require strength and energy. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 10 |
| Amanta Date | 5 |
| Amanta Name | Pausa |
| Alternate Amanta Name | Thai |
| Amanta Start | Sat Dec 20 2025 |
| Amanta End | Sun Jan 18 2026 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Dakshinayana |
| Real Ayana | Uttrayana |
| Purnimanta Date | 20 |
| Purnimanta Number | 10 |
| Purnimanta Name | Pausa |
| Alternate Purnimanta Name | Thai |
| Purnimanta Start | Thu Dec 04 2025 |
| Purnimanta End | Sat Jan 03 2026 |
| Moon Phase | 56/360 |
| Paksha | Shukla Paksha |
| Ritu | Shishir |
| Ritu Tamil | Pinpani |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | Parabhava |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00