| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 12:10:12 PM |
| End | 12:58:12 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 09:53 AM to 11:13 AM |
| Gulika | 07:14 AM to 08:34 AM |
| Yamakanta | 01:53 PM to 03:13 PM |
| Date | Sat Jan 24 2026 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 7:14:12 AM | Sun Set | 5:54:11 PM |
| Moon Rise | 10:22:52 AM | Moon Set | 11:25:23 PM |
| Next Full Moon | Sun Feb 01 2026 | Next New Moon | Tue Feb 17 2026 |
| Moon Yogini Nivas | West | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Shani vaara | Disha Shool | West |
| Ayanamsa | 24 13'25" | Rashi | Pisces |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Shasti |
| Number | 6 |
| Next Tithi | Sapthami |
| Type | Shukla |
| Diety | Subramanya |
| Start | Sat Jan 24 2026 1:21:12 AM |
| End | Sun Jan 25 2026 12:15:09 AM |
| Meaning | Sixth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to health and well-being. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | UttaraBhadra |
| Number | 26 |
| Lord | Saturn |
| Diety | Ahirbudhnya |
| Start | Fri Jan 23 2026 2:07:54 PM |
| End | Sat Jan 24 2026 1:50:58 PM |
| Next Nakshatra | Revati |
| Meaning | Latter happy feet. Associated with sacrifice, service, and dedication. |
| Special | Good for activities that involve sacrifice and service. |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Kaulava |
| Number | 3 |
| Type | Benefic |
| Lord | Mangala |
| Diety | Mitra |
| Start | Sat Jan 24 2026 1:21:12 AM |
| End | Sat Jan 24 2026 12:51:09 PM |
| Special | Time to declare marriage, propose and date, good time for women to start new work |
| Next Karana | Taitula |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Siva |
| Number | 20 |
| Start | Fri Jan 23 2026 3:32:56 PM |
| End | Sat Jan 24 2026 1:35:42 PM |
| Next Yoga | Siddha |
| Meaning | Auspiciousness. Associated with auspiciousness, purity, and goodness. |
| Special | Good for any auspicious activity. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 11 |
| Amanta Date | 6 |
| Amanta Name | Magha |
| Alternate Amanta Name | Maasi |
| Amanta Start | Sun Jan 18 2026 |
| Amanta End | Tue Feb 17 2026 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Uttrayana |
| Real Ayana | Uttrayana |
| Purnimanta Date | 21 |
| Purnimanta Number | 11 |
| Purnimanta Name | Magha |
| Alternate Purnimanta Name | Maasi |
| Purnimanta Start | Sat Jan 03 2026 |
| Purnimanta End | Sun Feb 01 2026 |
| Moon Phase | 62/360 |
| Paksha | Shukla Paksha |
| Ritu | Shishir |
| Ritu Tamil | Ilavenil |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | Parabhava |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00