| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 11:52:34 AM |
| End | 12:40:34 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 09:41 AM to 10:58 AM |
| Gulika | 07:06 AM to 08:23 AM |
| Yamakanta | 01:33 PM to 02:51 PM |
| Date | Sat Dec 13 2025 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 7:06:20 AM | Sun Set | 5:26:47 PM |
| Moon Rise | 1:54:25 AM | Moon Set | 1:09:07 PM |
| Next Full Moon | Sat Jan 03 2026 | Next New Moon | Sat Dec 20 2025 |
| Moon Yogini Nivas | East | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Shani vaara | Disha Shool | West |
| Ayanamsa | 24 13'17" | Rashi | Virgo |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Navami |
| Number | 24 |
| Next Tithi | Dasami |
| Type | Krishna |
| Diety | Rama |
| Start | Fri Dec 12 2025 2:32:03 PM |
| End | Sat Dec 13 2025 4:13:11 PM |
| Meaning | Ninth day after Purnima (full moon). |
| Special | Good for work related to creative writing and communication. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | Hasta |
| Number | 13 |
| Lord | Moon |
| Diety | Saviti |
| Start | Sat Dec 13 2025 5:25:04 AM |
| End | Sun Dec 14 2025 7:53:19 AM |
| Next Nakshatra | Chitra |
| Meaning | Hand. Associated with skill, dexterity, and creativity. |
| Special | Good for activities that require skill, dexterity, and creativity. |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Garaja |
| Number | 5 |
| Type | Benefic |
| Lord | Jupiter |
| Diety | Bhumi |
| Start | Sat Dec 13 2025 3:18:06 AM |
| End | Sat Dec 13 2025 4:13:12 PM |
| Special | Doing sowing, ploughing, farming, seeds, house, support |
| Next Karana | Vanija |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Ayushman |
| Number | 3 |
| Start | Fri Dec 12 2025 10:45:42 AM |
| End | Sat Dec 13 2025 10:50:05 AM |
| Next Yoga | Saubhagya |
| Meaning | Long life. Associated with longevity, health, and well-being. |
| Special | Good for activities that involve health and longevity. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 9 |
| Amanta Date | 24 |
| Amanta Name | Agrahayana |
| Alternate Amanta Name | Margazhi |
| Amanta Start | Thu Nov 20 2025 |
| Amanta End | Sat Dec 20 2025 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Dakshinayana |
| Real Ayana | Dakshinayana |
| Purnimanta Date | 9 |
| Purnimanta Number | 9 |
| Purnimanta Name | Agrahayana |
| Alternate Purnimanta Name | Margazhi |
| Purnimanta Start | Thu Dec 04 2025 |
| Purnimanta End | Sat Jan 03 2026 |
| Moon Phase | 283/360 |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Ritu | Hemant |
| Ritu Tamil | Pinpani |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5126 |
| Saka | 1947 |
| Vikram Samvaat | 2082 |
| Kali Samvaat Number | 40 |
| Kali Samvaat Name | Parabhava |
| Vikram Samvaat Number | 52 |
| Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
| Saka Samvaat Number | 39 |
| Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00