Abhijit Muhurta | |
---|---|
Start | 11:56:19 AM |
End | 12:44:19 PM |
Inauspicious Muhurta | |
---|---|
Rahukaal | 07:37 AM to 09:11 AM |
Gulika | 01:53 PM to 03:27 PM |
Yamakanta | 10:45 AM to 12:19 PM |
Date | Mon Sep 08 2025 |
Advanced Details | |||
---|---|---|---|
Sun Rise | 6:03:55 AM | Sun Set | 6:36:44 PM |
Moon Rise | 6:53:44 PM | Moon Set | 6:20:43 AM |
Next Full Moon | Tue Oct 07 2025 | Next New Moon | Sun Sep 21 2025 |
Moon Yogini Nivas | East | Ahargana | 1871936.2349299998 |
Vaara | Soma vaara | Disha Shool | North |
Ayanamsa | 24 13'4" | Rashi | Aquarius |
Tithi | |
---|---|
Name | Pratipada |
Number | 16 |
Next Tithi | Dwitiya |
Type | Krishna |
Diety | Agni |
Start | Sun Sep 07 2025 11:13:30 PM |
End | Mon Sep 08 2025 8:46:57 PM |
Meaning | First day after Purnima (full moon). |
Special | Good for starting new projects and ventures. |
Nakshatra | |
---|---|
Name | PurvaBhadra |
Number | 25 |
Lord | Jupiter |
Diety | Ajaikapada |
Start | Sun Sep 07 2025 9:16:13 PM |
End | Mon Sep 08 2025 7:37:30 PM |
Next Nakshatra | UttaraBhadra |
Meaning | Former happy feet. Associated with mysticism, spirituality, and transcendence. |
Special | Adhomukh Nakshatra |
Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
karana | |
---|---|
Name | Balava |
Number | 2 |
Type | Benefic |
Lord | Chandra |
Diety | Brahma |
Start | Sun Sep 07 2025 11:13:30 PM |
End | Mon Sep 08 2025 10:02:44 AM |
Special | Time for learning, teaching,donation and religious activities |
Next Karana | Kaulava |
Yoga | |
---|---|
Name | Soola |
Number | 9 |
Start | Mon Sep 08 2025 6:04:12 AM |
End | Tue Sep 09 2025 2:54:09 AM |
Next Yoga | Ganda |
Meaning | Pain. Associated with pain, suffering, and adversity. |
Special | Not good for any activity. |
Masa | |
---|---|
Amanta Number | 6 |
Amanta Date | 16 |
Amanta Name | Bhadrapada |
Alternate Amanta Name | Purattasi |
Amanta Start | Sat Aug 23 2025 |
Amanta End | Sun Sep 21 2025 |
Adhik Maasa | 0 |
Ayana | Dakshinayana |
Real Ayana | Dakshinayana |
Purnimanta Date | 1 |
Purnimanta Number | 6 |
Purnimanta Name | Bhadrapada |
Alternate Purnimanta Name | Purattasi |
Purnimanta Start | Sun Sep 07 2025 |
Purnimanta End | Tue Oct 07 2025 |
Moon Phase | 183/360 |
Paksha | Krishna Paksha |
Ritu | Sharad |
Ritu Tamil | Kutir |
Years | |
---|---|
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00