Abhijit Muhurta | |
---|---|
Start | 11:48:22 AM |
End | 12:36:22 PM |
Inauspicious Muhurta | |
---|---|
Rahukaal | 03:10 PM to 04:40 PM |
Gulika | 12:12 PM to 01:41 PM |
Yamakanta | 09:13 AM to 10:42 AM |
Date | Tue Sep 30 2025 |
Advanced Details | |||
---|---|---|---|
Sun Rise | 6:14:35 AM | Sun Set | 6:10:09 PM |
Moon Rise | 1:43:22 PM | Moon Set | 11:58:53 PM |
Next Full Moon | Tue Oct 07 2025 | Next New Moon | Tue Oct 21 2025 |
Moon Yogini Nivas | North-East | Ahargana | 1871936.2349299998 |
Vaara | Mangal vaara | Disha Shool | North |
Ayanamsa | 24 13'6" | Rashi | Sagittarius |
Tithi | |
---|---|
Name | Ashtami |
Number | 8 |
Next Tithi | Navami |
Type | Shukla |
Diety | Durga |
Start | Mon Sep 29 2025 4:06:54 PM |
End | Tue Sep 30 2025 5:41:17 PM |
Meaning | Eighth day after Amavasya (new moon) or Purnima (full moon). |
Special | Good for work related to spiritual practices and seeking blessings. |
Nakshatra | |
---|---|
Name | PurvaShadha |
Number | 20 |
Lord | Venus |
Diety | Apah |
Start | Tue Sep 30 2025 5:52:34 AM |
End | Wed Oct 01 2025 7:41:12 AM |
Next Nakshatra | UttaraShadha |
Meaning | First of the invincible ones. Associated with strength, power, and invincibility. |
Special | Adhomukh Nakshatra |
Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
karana | |
---|---|
Name | Bawa |
Number | 1 |
Type | Benefic |
Lord | Surya |
Diety | Indra |
Start | Tue Sep 30 2025 4:58:26 AM |
End | Tue Sep 30 2025 5:41:18 PM |
Special | Good for any development projects, expansion, display of strength |
Next Karana | Balava |
Yoga | |
---|---|
Name | Sobhana |
Number | 5 |
Start | Tue Sep 30 2025 12:34:01 AM |
End | Wed Oct 01 2025 12:36:45 AM |
Next Yoga | Atiganda |
Meaning | Beautiful. Associated with beauty, elegance, and refinement. |
Special | Good for activities related to beauty and refinement. |
Masa | |
---|---|
Amanta Number | 7 |
Amanta Date | 8 |
Amanta Name | Asvina |
Alternate Amanta Name | Aipassi |
Amanta Start | Sun Sep 21 2025 |
Amanta End | Tue Oct 21 2025 |
Adhik Maasa | 0 |
Ayana | Dakshinayana |
Real Ayana | Dakshinayana |
Purnimanta Date | 23 |
Purnimanta Number | 7 |
Purnimanta Name | Asvina |
Alternate Purnimanta Name | Aipassi |
Purnimanta Start | Sun Sep 07 2025 |
Purnimanta End | Tue Oct 07 2025 |
Moon Phase | 90/360 |
Paksha | Shukla Paksha |
Ritu | Sharad |
Ritu Tamil | Munpani |
Years | |
---|---|
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00