Abhijit Muhurta | |
---|---|
Start | 11:56:03 AM |
End | 12:44:03 PM |
Inauspicious Muhurta | |
---|---|
Rahukaal | 09:03 AM to 10:41 AM |
Gulika | 05:46 AM to 07:24 AM |
Yamakanta | 01:58 PM to 03:37 PM |
Date | Sat Apr 26 2025 |
Advanced Details | |||
---|---|---|---|
Sun Rise | 5:46:00 AM | Sun Set | 6:54:05 PM |
Moon Rise | 5:06:13 AM | Moon Set | 5:33:30 PM |
Next Full Moon | Mon May 12 2025 | Next New Moon | Sun Apr 27 2025 |
Moon Yogini Nivas | South | Ahargana | 1871936.2349299998 |
Vaara | Shani vaara | Disha Shool | West |
Ayanamsa | 24 12'41" | Rashi | Pisces |
Tithi | |
---|---|
Name | Trayodasi |
Number | 28 |
Next Tithi | Chaturdasi |
Type | Krishna |
Diety | Kula Devta |
Start | Fri Apr 25 2025 11:20:12 AM |
End | Sat Apr 26 2025 8:03:09 AM |
Meaning | Thirteenth day after Purnima (full moon). |
Special | Good for work related to forgiveness and resolving conflicts. |
Nakshatra | |
---|---|
Name | Revati |
Number | 27 |
Lord | Mercury |
Diety | Pushan |
Start | Sat Apr 26 2025 6:02:01 AM |
End | Sun Apr 27 2025 3:13:41 AM |
Next Nakshatra | Ashvini |
Meaning | Abundance. Associated with wealth, prosperity, and abundance. |
Special | Good for activities that involve material success and prosperity. |
Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
karana | |
---|---|
Name | Vanija |
Number | 6 |
Type | Benefic |
Lord | Venus |
Diety | Lakshmi/Devi |
Start | Fri Apr 25 2025 9:44:52 PM |
End | Sat Apr 26 2025 8:03:10 AM |
Special | Auspicious time to conduct trades, meetings and joining/starting new work |
Next Karana | Vishti |
Yoga | |
---|---|
Name | Vaidhruthi |
Number | 27 |
Start | Fri Apr 25 2025 12:04:16 PM |
End | Sat Apr 26 2025 8:15:10 AM |
Next Yoga | Atiganda |
Meaning | Inauspicious. Associated with inauspiciousness, negative energy, and bad luck. |
Special | Not good for any activity. |
Masa | |
---|---|
Amanta Number | 1 |
Amanta Date | 28 |
Amanta Name | Caitra |
Alternate Amanta Name | Chittrai |
Amanta Start | Sat Mar 29 2025 |
Amanta End | Sun Apr 27 2025 |
Adhik Maasa | 0 |
Ayana | Uttrayana |
Real Ayana | Uttrayana |
Purnimanta Date | 13 |
Purnimanta Number | 1 |
Purnimanta Name | Caitra |
Alternate Purnimanta Name | Chittrai |
Purnimanta Start | Sun Apr 13 2025 |
Purnimanta End | Mon May 12 2025 |
Moon Phase | 334/360 |
Paksha | Krishna Paksha |
Ritu | Vasant |
Ritu Tamil | Muthuvenil |
Years | |
---|---|
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00