Abhijit Muhurta | |
---|---|
Start | 11:59:03 AM |
End | 12:47:03 PM |
Inauspicious Muhurta | |
---|---|
Rahukaal | 07:08 AM to 08:53 AM |
Gulika | 02:07 PM to 03:51 PM |
Yamakanta | 10:38 AM to 12:22 PM |
Date | Mon Jun 16 2025 |
Advanced Details | |||
---|---|---|---|
Sun Rise | 5:24:14 AM | Sun Set | 7:21:53 PM |
Moon Rise | 11:20:30 PM | Moon Set | 9:50:28 AM |
Next Full Moon | Thu Jul 10 2025 | Next New Moon | Wed Jun 25 2025 |
Moon Yogini Nivas | South | Ahargana | 1871936.2349299998 |
Vaara | Soma vaara | Disha Shool | North |
Ayanamsa | 24 12'50" | Rashi | Capricorn |
Tithi | |
---|---|
Name | Panchami |
Number | 20 |
Next Tithi | Shasti |
Type | Krishna |
Diety | Naga |
Start | Sun Jun 15 2025 3:26:38 PM |
End | Mon Jun 16 2025 3:06:55 PM |
Meaning | Fifth day after Purnima (full moon). |
Special | Good for work related to learning and education. |
Nakshatra | |
---|---|
Name | Dhanista |
Number | 23 |
Lord | Mars |
Diety | Vasus |
Start | Mon Jun 16 2025 12:34:46 AM |
End | Tue Jun 17 2025 12:48:29 AM |
Next Nakshatra | Shatabhisha |
Meaning | Most famous. Associated with fame, reputation, and popularity. |
Special | Good for activities that require fame and recognition. |
Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
karana | |
---|---|
Name | Taitula |
Number | 4 |
Type | Benefic |
Lord | Buddha |
Diety | Aryamaan/Vishwakarman |
Start | Mon Jun 16 2025 3:19:54 AM |
End | Mon Jun 16 2025 3:06:58 PM |
Special | Good time to heavy lifting activities, construction related works, helping women and children |
Next Karana | Garaja |
Yoga | |
---|---|
Name | Vaidhruthi |
Number | 27 |
Start | Sun Jun 15 2025 11:52:53 AM |
End | Mon Jun 16 2025 10:40:24 AM |
Next Yoga | Atiganda |
Meaning | Inauspicious. Associated with inauspiciousness, negative energy, and bad luck. |
Special | Not good for any activity. |
Masa | |
---|---|
Amanta Number | 3 |
Amanta Date | 20 |
Amanta Name | Jyeshta |
Alternate Amanta Name | Aani |
Amanta Start | Tue May 27 2025 |
Amanta End | Wed Jun 25 2025 |
Adhik Maasa | 0 |
Ayana | Uttrayana |
Real Ayana | Uttrayana |
Purnimanta Date | 5 |
Purnimanta Number | 3 |
Purnimanta Name | Jyeshta |
Alternate Purnimanta Name | Aani |
Purnimanta Start | Wed Jun 11 2025 |
Purnimanta End | Thu Jul 10 2025 |
Moon Phase | 235/360 |
Paksha | Krishna Paksha |
Ritu | Grishma |
Ritu Tamil | Kaar |
Years | |
---|---|
Kali | 5126 |
Saka | 1947 |
Vikram Samvaat | 2082 |
Kali Samvaat Number | 40 |
Kali Samvaat Name | Parabhava |
Vikram Samvaat Number | 52 |
Vikram Samvaat Name | Kalayukti |
Saka Samvaat Number | 39 |
Saka Samvaat Name | Vishvavasu |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00