| Abhijit Muhurta | |
|---|---|
| Start | 12:01:55 PM |
| End | 12:49:55 PM |
| Inauspicious Muhurta | |
|---|---|
| Rahukaal | 01:59 PM to 03:32 PM |
| Gulika | 09:18 AM to 10:52 AM |
| Yamakanta | 06:11 AM to 07:45 AM |
| Date | Thu Apr 02 2026 |
| Advanced Details | |||
|---|---|---|---|
| Sun Rise | 6:11:36 AM | Sun Set | 6:40:13 PM |
| Moon Rise | 7:10:32 PM | Moon Set | 6:10:16 AM |
| Next Full Moon | Thu Apr 02 2026 | Next New Moon | Fri Apr 17 2026 |
| Moon Yogini Nivas | North | Ahargana | 1871936.2349299998 |
| Vaara | Guru vaara | Disha Shool | West |
| Ayanamsa | 24 13'34" | Rashi | Virgo |
| Tithi | |
|---|---|
| Name | Purnima |
| Number | 15 |
| Next Tithi | Pratipada |
| Type | Shukla |
| Diety | Vishnu-Lakshmi |
| Start | Wed Apr 01 2026 6:41:27 AM |
| End | Thu Apr 02 2026 7:16:41 AM |
| Meaning | Full moon day. |
| Special | Good for work related to creative expression and artistic pursuits. |
| Nakshatra | |
|---|---|
| Name | Hasta |
| Number | 13 |
| Lord | Moon |
| Diety | Saviti |
| Start | Wed Apr 01 2026 3:52:25 PM |
| End | Thu Apr 02 2026 5:13:35 PM |
| Next Nakshatra | Chitra |
| Meaning | Hand. Associated with skill, dexterity, and creativity. |
| Special | Good for activities that require skill, dexterity, and creativity. |
| Summary | This nakshatra is of a mixed quality. Good for immediate actions, competition, work with metals. It is suitable to perform the routine activities, day-to-day duties, but it is not recommended to start new important deeds. Consult an astrologer for more information |
| karana | |
|---|---|
| Name | Bawa |
| Number | 1 |
| Type | Benefic |
| Lord | Surya |
| Diety | Indra |
| Start | Wed Apr 01 2026 6:55:53 PM |
| End | Thu Apr 02 2026 7:16:40 AM |
| Special | Good for any development projects, expansion, display of strength |
| Next Karana | Balava |
| Yoga | |
|---|---|
| Name | Dhruva |
| Number | 12 |
| Start | Wed Apr 01 2026 2:24:24 PM |
| End | Thu Apr 02 2026 1:53:21 PM |
| Next Yoga | Vyaghata |
| Meaning | Fixed. Associated with stability, consistency, and steadfastness. |
| Special | Good for activities that require stability and consistency. |
| Masa | |
|---|---|
| Amanta Number | 1 |
| Amanta Date | 15 |
| Amanta Name | Caitra |
| Alternate Amanta Name | Chittrai |
| Amanta Start | Thu Mar 19 2026 |
| Amanta End | Fri Apr 17 2026 |
| Adhik Maasa | 0 |
| Ayana | Uttrayana |
| Real Ayana | Uttrayana |
| Purnimanta Date | 30 |
| Purnimanta Number | 2 |
| Purnimanta Name | Vaisakha |
| Alternate Purnimanta Name | Vaigasi |
| Purnimanta Start | Tue Mar 03 2026 |
| Purnimanta End | Thu Apr 02 2026 |
| Moon Phase | 179/360 |
| Paksha | Shukla Paksha |
| Ritu | Vasant |
| Ritu Tamil | Muthuvenil |
| Years | |
|---|---|
| Kali | 5127 |
| Saka | 1948 |
| Vikram Samvaat | 2083 |
| Kali Samvaat Number | 41 |
| Kali Samvaat Name | Plavanga |
| Vikram Samvaat Number | 53 |
| Vikram Samvaat Name | Siddharthi |
| Saka Samvaat Number | 40 |
| Saka Samvaat Name | Parabhava |
Copyright ©
Hello Astrologer. All Right Reserved.
Don't have an account ? Sign up
Login successfully!
Exp: 10+ year
Skills: Astrology, Kundli
Language: Hindi, English
Thu, Jun 23, 2022 16:00 PM (India Standard Time)
Astrologer Name :
Astro Keshav M.
Duration :
Price:
INR 4000.00